Updated Feb 25, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Swedish Vallhund (n=624) |
---|---|---|
1006 | 387 375 293 180 | 0.2284 |
1009 | 382 377 277 184 | 0.0521 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.3646 |
1177 | 395 373 277 181 | 0.1731 |
1178 | 386 365 277 186 | 0.1667 |
1179 | 395 375 293 180 | 0.0024 |
1259 | 387 373 287 181 | 0.0128 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Swedish Vallhund (n=624) |
---|---|---|
2007 | 351 327 280 | 0.2308 |
2022 | 339 327 282 | 0.0521 |
2053 | 343 324 280 | 0.5441 |
2066 | 339 324 280 | 0.0008 |
2084 | 339 323 268 | 0.1723 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Swedish Vallhund (n=625) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 94 | 0.1184 |
96 | 0.3024 | ||
98 | 0.0800 | ||
100 | 0.4304 | ||
102 | 0.0632 | ||
106 | 0.0056 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.3272 |
133 | 0.0208 | ||
135 | 0.1184 | ||
137 | 0.5296 | ||
139 | 0.0016 | ||
147 | 0.0024 | ||
3 | AHTH130 | 119 | 0.1240 |
121 | 0.0880 | ||
127 | 0.0656 | ||
129 | 0.0128 | ||
131 | 0.0008 | ||
133 | 0.0016 | ||
135 | 0.7072 | ||
4 | AHTh171-A | 221 | 0.6520 |
225 | 0.1544 | ||
227 | 0.0352 | ||
229 | 0.0568 | ||
233 | 0.1016 | ||
5 | AHTh260 | 246 | 0.5376 |
248 | 0.3000 | ||
250 | 0.0032 | ||
254 | 0.1592 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.4144 |
89 | 0.1312 | ||
91 | 0.4544 | ||
7 | AHTk253 | 282 | 0.1952 |
286 | 0.0656 | ||
288 | 0.3648 | ||
290 | 0.0960 | ||
292 | 0.1896 | ||
294 | 0.0888 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.3088 |
118 | 0.0016 | ||
124 | 0.6336 | ||
130 | 0.0560 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.2400 |
140 | 0.0064 | ||
144 | 0.6224 | ||
148 | 0.0688 | ||
152 | 0.0624 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.1304 |
152 | 0.1264 | ||
156 | 0.6400 | ||
160 | 0.0448 | ||
164 | 0.0032 | ||
172 | 0.0544 | ||
176 | 0.0008 | ||
11 | FH2848 | 232 | 0.1688 |
236 | 0.0320 | ||
238 | 0.1112 | ||
240 | 0.6656 | ||
244 | 0.0224 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.0360 |
97 | 0.2328 | ||
99 | 0.0512 | ||
101 | 0.6800 | ||
13 | INU005 | 122 | 0.0464 |
124 | 0.9048 | ||
126 | 0.0488 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.2072 |
148 | 0.0448 | ||
150 | 0.6976 | ||
152 | 0.0504 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.2648 |
212 | 0.0944 | ||
214 | 0.3568 | ||
216 | 0.2840 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.1344 |
95 | 0.5304 | ||
97 | 0.0528 | ||
105 | 0.1512 | ||
107 | 0.1312 | ||
17 | REN105L03 | 231 | 0.1176 |
233 | 0.2024 | ||
235 | 0.1672 | ||
239 | 0.0904 | ||
241 | 0.4224 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.2448 |
202 | 0.2904 | ||
204 | 0.2040 | ||
206 | 0.2576 | ||
210 | 0.0032 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.2616 |
210 | 0.1016 | ||
216 | 0.1504 | ||
218 | 0.4864 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.6464 |
170 | 0.3496 | ||
174 | 0.0040 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.8736 |
272 | 0.1264 | ||
22 | REN54P11 | 226 | 0.8968 |
234 | 0.0872 | ||
244 | 0.0160 | ||
23 | REN64E19 | 145 | 0.0752 |
147 | 0.4592 | ||
149 | 0.4640 | ||
153 | 0.0016 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.0664 |
14 | 0.1096 | ||
15 | 0.0032 | ||
20.2 | 0.3000 | ||
21.2 | 0.2896 | ||
22.2 | 0.0088 | ||
23.2 | 0.0512 | ||
24.2 | 0.1712 | ||
25 | VGL0910 | 18.1 | 0.0016 |
19.1 | 0.1424 | ||
20.1 | 0.4632 | ||
21.1 | 0.3400 | ||
22.1 | 0.0512 | ||
23.1 | 0.0016 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.0192 |
12 | 0.1312 | ||
13 | 0.1672 | ||
14 | 0.0912 | ||
15 | 0.4472 | ||
16 | 0.0088 | ||
19 | 0.0296 | ||
20 | 0.0744 | ||
21 | 0.0312 | ||
27 | VGL1165 | 18 | 0.0144 |
20 | 0.4600 | ||
22 | 0.0008 | ||
23 | 0.2616 | ||
24 | 0.0256 | ||
25 | 0.1456 | ||
26 | 0.0920 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.0016 |
16 | 0.0456 | ||
17 | 0.2312 | ||
18 | 0.0008 | ||
19 | 0.6216 | ||
20 | 0.0992 | ||
29 | VGL2009 | 13 | 0.1248 |
14 | 0.0192 | ||
15 | 0.6608 | ||
16 | 0.1896 | ||
17 | 0.0056 | ||
30 | VGL2409 | 14 | 0.2584 |
15 | 0.0016 | ||
16 | 0.4464 | ||
17 | 0.2912 | ||
18 | 0.0016 | ||
19 | 0.0008 | ||
31 | VGL2918 | 13 | 0.2024 |
14 | 0.6784 | ||
15 | 0.0360 | ||
17.3 | 0.0008 | ||
18.3 | 0.0424 | ||
19.3 | 0.0376 | ||
20.3 | 0.0024 | ||
32 | VGL3008 | 16 | 0.2448 |
17 | 0.4968 | ||
18 | 0.1848 | ||
19 | 0.0136 | ||
20 | 0.0600 | ||
33 | VGL3235 | 14 | 0.5856 |
15 | 0.0824 | ||
16 | 0.0072 | ||
17 | 0.0152 | ||
18 | 0.3096 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 625 | 5.091 | 2.578 | 0.563 | 0.567 | 0.010 | |
SE | 0.269 | 0.146 | 0.026 | 0.026 | 0.007 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 625 | 3.571 | 2.647 | 0.616 | 0.598 | -0.031 | |
SE | 0.275 | 0.247 | 0.042 | 0.040 | 0.006 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Swedish Vallhund
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 625 | 6 | 3.321 | 0.664 | 0.699 | 0.050 |
2 | AHT137 | 625 | 6 | 2.488 | 0.571 | 0.598 | 0.045 |
3 | AHTH130 | 625 | 7 | 1.895 | 0.499 | 0.472 | -0.057 |
4 | AHTh171-A | 625 | 5 | 2.156 | 0.547 | 0.536 | -0.020 |
5 | AHTh260 | 625 | 4 | 2.473 | 0.603 | 0.596 | -0.013 |
6 | AHTk211 | 625 | 3 | 2.529 | 0.618 | 0.605 | -0.022 |
7 | AHTk253 | 625 | 6 | 4.376 | 0.790 | 0.771 | -0.025 |
8 | C22.279 | 625 | 4 | 2.000 | 0.482 | 0.500 | 0.037 |
9 | FH2001 | 625 | 5 | 2.204 | 0.539 | 0.546 | 0.013 |
10 | FH2054 | 625 | 7 | 2.234 | 0.590 | 0.552 | -0.069 |
11 | FH2848 | 625 | 5 | 2.060 | 0.512 | 0.515 | 0.005 |
12 | INRA21 | 625 | 4 | 1.921 | 0.477 | 0.479 | 0.006 |
13 | INU005 | 625 | 3 | 1.215 | 0.162 | 0.177 | 0.086 |
14 | INU030 | 625 | 4 | 1.872 | 0.475 | 0.466 | -0.020 |
15 | INU055 | 625 | 4 | 3.484 | 0.688 | 0.713 | 0.035 |
16 | LEI004 | 625 | 5 | 2.922 | 0.619 | 0.658 | 0.059 |
17 | REN105L03 | 625 | 5 | 3.713 | 0.760 | 0.731 | -0.040 |
18 | REN162C04 | 625 | 5 | 3.964 | 0.714 | 0.748 | 0.046 |
19 | REN169D01 | 625 | 4 | 2.959 | 0.645 | 0.662 | 0.026 |
20 | REN169O18 | 625 | 3 | 1.852 | 0.446 | 0.460 | 0.029 |
21 | REN247M23 | 625 | 2 | 1.283 | 0.221 | 0.221 | 0.000 |
22 | REN54P11 | 625 | 3 | 1.231 | 0.182 | 0.188 | 0.029 |
23 | REN64E19 | 625 | 4 | 2.316 | 0.578 | 0.568 | -0.017 |
24 | VGL0760 | 625 | 8 | 4.498 | 0.781 | 0.778 | -0.004 |
25 | VGL0910 | 625 | 6 | 2.832 | 0.621 | 0.647 | 0.040 |
26 | VGL1063 | 625 | 9 | 3.827 | 0.744 | 0.739 | -0.007 |
27 | VGL1165 | 625 | 7 | 3.220 | 0.702 | 0.689 | -0.019 |
28 | VGL1828 | 625 | 6 | 2.214 | 0.542 | 0.548 | 0.011 |
29 | VGL2009 | 625 | 5 | 2.047 | 0.517 | 0.511 | -0.011 |
30 | VGL2409 | 625 | 6 | 2.850 | 0.651 | 0.649 | -0.003 |
31 | VGL2918 | 625 | 7 | 1.977 | 0.490 | 0.494 | 0.009 |
32 | VGL3008 | 625 | 5 | 2.901 | 0.658 | 0.655 | -0.003 |
33 | VGL3235 | 625 | 5 | 2.243 | 0.488 | 0.554 | 0.119 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Swedish Vallhund
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 625 | 5 | 3.961 | 0.781 | 0.748 | -0.044 |
2 | DLA I-4ACA | 625 | 4 | 2.582 | 0.619 | 0.613 | -0.011 |
3 | DLA I-4BCT | 625 | 3 | 2.863 | 0.688 | 0.651 | -0.057 |
4 | DLA1131 | 625 | 4 | 2.582 | 0.619 | 0.613 | -0.011 |
5 | 5ACA | 625 | 3 | 2.501 | 0.616 | 0.600 | -0.027 |
6 | 5ACT | 625 | 3 | 2.461 | 0.608 | 0.594 | -0.024 |
7 | 5BCA | 625 | 3 | 1.579 | 0.382 | 0.367 | -0.043 |