Updated Feb 25, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Shiba Inu (n=183) |
---|---|---|
1007 | 380 372 281 182 | 0.003 |
1019 | 380 373 287 185 | 0.003 |
1054 | 382 379 277 184 | 0.361 |
1081 | 395 379 289 178 | 0.005 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.219 |
1109 | 381 379 291 186 | 0.027 |
1133 | 378 365 287 172 | 0.005 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.011 |
1191 | 388 373 260 186 | 0.235 |
1192 | 376 373 281 182 | 0.016 |
1193 | 382 383 277 184 | 0.003 |
1194 | 385 369 291 178 | 0.008 |
1195 | 388 373 289 181 | 0.022 |
1196 | 390 372 291 180 | 0.016 |
1197 | 390 373 289 186 | 0.016 |
1198 | 392 371 277 184 | 0.046 |
1281 | 382 365 277 186 | 0.003 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Shiba Inu (n=183) |
---|---|---|
2001 | 343 324 284 | 0.016 |
2006 | 339 325 280 | 0.003 |
2015 | 339 327 280 | 0.046 |
2016 | 339 323 284 | 0.003 |
2018 | 339 324 284 | 0.230 |
2032 | 339 323 280 | 0.005 |
2067 | 343 322 284 | 0.210 |
2071 | 339 322 286 | 0.003 |
2083 | 339 324 282 | 0.005 |
2097 | 343 327 276 | 0.008 |
2098 | 343 323 282 | 0.011 |
2105 | 341 325 276 | 0.016 |
2106 | 341 325 286 | 0.366 |
2107 | 343 322 286 | 0.003 |
2108 | 343 324 294 | 0.022 |
2109 | 345 322 276 | 0.027 |
2110 | 347 325 268 | 0.005 |
2111 | 351 324 276 | 0.016 |
2129 | 343 322 294 | 0.003 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Shiba Inu (n=183) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 90 | 0.003 |
92 | 0.068 | ||
96 | 0.003 | ||
100 | 0.260 | ||
102 | 0.235 | ||
104 | 0.429 | ||
106 | 0.003 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.117 |
133 | 0.197 | ||
135 | 0.003 | ||
137 | 0.025 | ||
141 | 0.087 | ||
145 | 0.093 | ||
149 | 0.131 | ||
151 | 0.115 | ||
153 | 0.232 | ||
3 | AHTH130 | 111 | 0.011 |
115 | 0.003 | ||
119 | 0.005 | ||
121 | 0.839 | ||
125 | 0.014 | ||
129 | 0.003 | ||
131 | 0.008 | ||
133 | 0.036 | ||
135 | 0.082 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.831 |
221 | 0.003 | ||
225 | 0.011 | ||
227 | 0.134 | ||
229 | 0.008 | ||
233 | 0.014 | ||
5 | AHTh260 | 236 | 0.098 |
242 | 0.033 | ||
244 | 0.557 | ||
246 | 0.175 | ||
248 | 0.063 | ||
252 | 0.074 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.254 |
89 | 0.183 | ||
91 | 0.363 | ||
93 | 0.022 | ||
95 | 0.178 | ||
7 | AHTk253 | 282 | 0.145 |
286 | 0.128 | ||
288 | 0.284 | ||
290 | 0.287 | ||
292 | 0.107 | ||
294 | 0.049 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.049 |
118 | 0.044 | ||
120 | 0.221 | ||
122 | 0.005 | ||
124 | 0.333 | ||
126 | 0.109 | ||
130 | 0.115 | ||
132 | 0.123 | ||
9 | FH2001 | 124 | 0.038 |
132 | 0.098 | ||
140 | 0.074 | ||
144 | 0.361 | ||
148 | 0.005 | ||
152 | 0.139 | ||
154 | 0.281 | ||
156 | 0.003 | ||
10 | FH2054 | 152 | 0.014 |
156 | 0.115 | ||
160 | 0.464 | ||
164 | 0.167 | ||
168 | 0.120 | ||
172 | 0.074 | ||
176 | 0.046 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.016 |
232 | 0.036 | ||
234 | 0.008 | ||
238 | 0.333 | ||
242 | 0.604 | ||
246 | 0.003 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.137 |
97 | 0.784 | ||
99 | 0.019 | ||
101 | 0.060 | ||
13 | INU005 | 106 | 0.287 |
124 | 0.440 | ||
126 | 0.060 | ||
130 | 0.123 | ||
132 | 0.090 | ||
14 | INU030 | 142 | 0.033 |
144 | 0.451 | ||
146 | 0.022 | ||
148 | 0.046 | ||
150 | 0.421 | ||
152 | 0.027 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.402 |
212 | 0.270 | ||
214 | 0.137 | ||
216 | 0.137 | ||
220 | 0.046 | ||
222 | 0.008 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.383 |
95 | 0.481 | ||
97 | 0.137 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.093 |
229 | 0.126 | ||
231 | 0.025 | ||
233 | 0.014 | ||
235 | 0.066 | ||
237 | 0.601 | ||
239 | 0.063 | ||
241 | 0.014 | ||
18 | REN162C04 | 202 | 0.082 |
204 | 0.016 | ||
206 | 0.459 | ||
208 | 0.003 | ||
210 | 0.355 | ||
212 | 0.085 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.322 |
210 | 0.077 | ||
212 | 0.197 | ||
216 | 0.284 | ||
218 | 0.120 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.030 |
164 | 0.478 | ||
166 | 0.156 | ||
168 | 0.210 | ||
170 | 0.123 | ||
172 | 0.003 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.246 |
270 | 0.530 | ||
272 | 0.128 | ||
276 | 0.008 | ||
278 | 0.087 | ||
22 | REN54P11 | 226 | 0.011 |
228 | 0.167 | ||
230 | 0.079 | ||
232 | 0.082 | ||
236 | 0.016 | ||
238 | 0.208 | ||
240 | 0.235 | ||
242 | 0.202 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.003 |
141 | 0.008 | ||
145 | 0.161 | ||
147 | 0.055 | ||
149 | 0.355 | ||
151 | 0.150 | ||
153 | 0.101 | ||
155 | 0.137 | ||
157 | 0.030 | ||
24 | VGL0760 | 13 | 0.582 |
14 | 0.172 | ||
15 | 0.019 | ||
16 | 0.025 | ||
17 | 0.115 | ||
19 | 0.008 | ||
21.2 | 0.052 | ||
22.2 | 0.011 | ||
23.2 | 0.014 | ||
24.2 | 0.003 | ||
25 | VGL0910 | 15.1 | 0.003 |
16.1 | 0.273 | ||
17.1 | 0.008 | ||
18.1 | 0.186 | ||
19.1 | 0.451 | ||
20.1 | 0.060 | ||
21.1 | 0.011 | ||
22.1 | 0.008 | ||
26 | VGL1063 | 10 | 0.008 |
12 | 0.014 | ||
13 | 0.036 | ||
14 | 0.730 | ||
15 | 0.087 | ||
16 | 0.027 | ||
17 | 0.008 | ||
18 | 0.082 | ||
19 | 0.005 | ||
20 | 0.003 | ||
27 | VGL1165 | 15 | 0.005 |
16 | 0.003 | ||
18 | 0.022 | ||
21 | 0.077 | ||
26 | 0.063 | ||
27 | 0.101 | ||
28 | 0.128 | ||
30 | 0.128 | ||
31 | 0.462 | ||
32 | 0.011 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.030 |
15 | 0.287 | ||
16 | 0.052 | ||
18 | 0.025 | ||
19 | 0.150 | ||
20 | 0.030 | ||
20.3 | 0.027 | ||
21 | 0.298 | ||
22 | 0.098 | ||
23 | 0.003 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.033 |
11 | 0.005 | ||
12 | 0.131 | ||
13 | 0.590 | ||
14 | 0.153 | ||
15 | 0.085 | ||
16 | 0.003 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.008 |
13.3 | 0.030 | ||
14 | 0.003 | ||
14.3 | 0.014 | ||
15 | 0.191 | ||
16 | 0.369 | ||
17 | 0.090 | ||
18 | 0.238 | ||
19 | 0.057 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.060 |
13 | 0.148 | ||
14 | 0.199 | ||
15 | 0.030 | ||
16 | 0.008 | ||
17.3 | 0.022 | ||
18.3 | 0.066 | ||
19.3 | 0.361 | ||
20.3 | 0.008 | ||
21.3 | 0.014 | ||
22.3 | 0.085 | ||
32 | VGL3008 | 12 | 0.199 |
14 | 0.208 | ||
15 | 0.087 | ||
16 | 0.014 | ||
17 | 0.057 | ||
18 | 0.380 | ||
19 | 0.019 | ||
20 | 0.036 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.243 |
13 | 0.295 | ||
14 | 0.098 | ||
15 | 0.030 | ||
16 | 0.008 | ||
17 | 0.208 | ||
18 | 0.079 | ||
19 | 0.038 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 183 | 7.242 | 3.466 | 0.663 | 0.667 | 0.007 | |
SE | 0.335 | 0.211 | 0.026 | 0.025 | 0.007 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 183 | 7.286 | 3.115 | 0.657 | 0.670 | 0.018 | |
SE | 0.720 | 0.176 | 0.018 | 0.022 | 0.016 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shiba Inu
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 183 | 7 | 3.213 | 0.678 | 0.689 | 0.016 |
2 | AHT137 | 183 | 9 | 6.507 | 0.820 | 0.846 | 0.031 |
3 | AHTH130 | 183 | 9 | 1.405 | 0.257 | 0.288 | 0.108 |
4 | AHTh171-A | 183 | 6 | 1.412 | 0.301 | 0.292 | -0.030 |
5 | AHTh260 | 183 | 6 | 2.767 | 0.639 | 0.639 | -0.001 |
6 | AHTk211 | 183 | 5 | 3.815 | 0.754 | 0.738 | -0.022 |
7 | AHTk253 | 183 | 6 | 4.667 | 0.776 | 0.786 | 0.012 |
8 | C22.279 | 183 | 8 | 4.886 | 0.798 | 0.795 | -0.003 |
9 | FH2001 | 183 | 8 | 4.077 | 0.781 | 0.755 | -0.035 |
10 | FH2054 | 183 | 7 | 3.585 | 0.689 | 0.721 | 0.045 |
11 | FH2848 | 183 | 6 | 2.095 | 0.492 | 0.523 | 0.059 |
12 | INRA21 | 183 | 4 | 1.569 | 0.361 | 0.362 | 0.005 |
13 | INU005 | 183 | 5 | 3.304 | 0.710 | 0.697 | -0.019 |
14 | INU030 | 183 | 6 | 2.599 | 0.639 | 0.615 | -0.039 |
15 | INU055 | 183 | 6 | 3.649 | 0.716 | 0.726 | 0.014 |
16 | LEI004 | 183 | 3 | 2.524 | 0.590 | 0.604 | 0.023 |
17 | REN105L03 | 183 | 8 | 2.532 | 0.596 | 0.605 | 0.016 |
18 | REN162C04 | 183 | 6 | 2.849 | 0.667 | 0.649 | -0.027 |
19 | REN169D01 | 183 | 5 | 4.104 | 0.787 | 0.756 | -0.040 |
20 | REN169O18 | 183 | 6 | 3.193 | 0.656 | 0.687 | 0.045 |
21 | REN247M23 | 183 | 5 | 2.735 | 0.574 | 0.634 | 0.096 |
22 | REN54P11 | 183 | 8 | 5.544 | 0.792 | 0.820 | 0.033 |
23 | REN64E19 | 183 | 9 | 4.818 | 0.836 | 0.792 | -0.055 |
24 | VGL0760 | 183 | 10 | 2.594 | 0.607 | 0.614 | 0.013 |
25 | VGL0910 | 183 | 8 | 3.162 | 0.689 | 0.684 | -0.007 |
26 | VGL1063 | 183 | 10 | 1.822 | 0.443 | 0.451 | 0.019 |
27 | VGL1165 | 183 | 10 | 3.747 | 0.760 | 0.733 | -0.036 |
28 | VGL1828 | 183 | 10 | 4.782 | 0.760 | 0.791 | 0.040 |
29 | VGL2009 | 183 | 7 | 2.518 | 0.596 | 0.603 | 0.012 |
30 | VGL2409 | 183 | 9 | 4.137 | 0.738 | 0.758 | 0.027 |
31 | VGL2918 | 183 | 11 | 4.798 | 0.836 | 0.792 | -0.056 |
32 | VGL3008 | 183 | 8 | 4.169 | 0.760 | 0.760 | 0.001 |
33 | VGL3235 | 183 | 8 | 4.814 | 0.798 | 0.792 | -0.007 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shiba Inu
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 183 | 11 | 3.784 | 0.694 | 0.736 | 0.057 |
2 | DLA I-4ACA | 183 | 7 | 3.212 | 0.678 | 0.689 | 0.016 |
3 | DLA I-4BCT | 183 | 6 | 2.175 | 0.574 | 0.540 | -0.062 |
4 | DLA1131 | 183 | 9 | 3.268 | 0.699 | 0.694 | -0.008 |
5 | 5ACA | 183 | 6 | 3.235 | 0.689 | 0.691 | 0.003 |
6 | 5ACT | 183 | 5 | 3.329 | 0.672 | 0.700 | 0.039 |
7 | 5BCA | 183 | 7 | 2.799 | 0.590 | 0.643 | 0.082 |