Updated Feb 25, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Rat Terrier (n=47) |
---|---|---|
1002 | 380 365 281 181 | 0.01 |
1008 | 386 373 289 182 | 0.02 |
1009 | 382 377 277 184 | 0.04 |
1011 | 376 365 281 180 | 0.05 |
1012 | 388 369 289 188 | 0.05 |
1014 | 375 373 287 178 | 0.01 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.07 |
1030 | 380 373 293 178 | 0.02 |
1040 | 380 371 277 186 | 0.18 |
1046 | 376 379 291 180 | 0.03 |
1054 | 382 379 277 184 | 0.01 |
1062 | 382 371 277 183 | 0.06 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.01 |
1074 | 386 383 289 186 | 0.02 |
1087 | 380 371 277 178 | 0.11 |
1092 | 376 379 277 181 | 0.05 |
1105 | 382 379 277 178 | 0.02 |
1128 | 384 376 287 182 | 0.03 |
1200 | 394 367 273 178 | 0.01 |
1211 | 386 369 277 183 | 0.03 |
1234 | 380 371 281 181 | 0.01 |
1252 | 389 371 277 182 | 0.02 |
1253 | 389 365 289 182 | 0.02 |
1254 | 388 371 291 180 | 0.01 |
1255 | 388 371 277 186 | 0.01 |
1256 | 386 365 281 180 | 0.01 |
1257 | 384 376 289 180 | 0.04 |
1258 | 384 373 287 180 | 0.01 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Rat Terrier (n=47) |
---|---|---|
2001 | 343 324 284 | 0.01 |
2002 | 343 327 280 | 0.01 |
2003 | 343 324 282 | 0.12 |
2005 | 339 322 280 | 0.06 |
2009 | 351 324 280 | 0.01 |
2011 | 345 322 284 | 0.05 |
2012 | 345 322 280 | 0.01 |
2014 | 339 322 284 | 0.05 |
2015 | 339 327 280 | 0.01 |
2017 | 343 322 280 | 0.02 |
2021 | 339 324 268 | 0.02 |
2022 | 339 327 282 | 0.13 |
2023 | 341 323 282 | 0.02 |
2025 | 351 321 280 | 0.06 |
2028 | 345 327 288 | 0.11 |
2031 | 339 322 282 | 0.13 |
2035 | 341 323 280 | 0.01 |
2037 | 341 327 280 | 0.05 |
2039 | 345 327 276 | 0.01 |
2040 | 345 327 280 | 0.01 |
2043 | 343 324 296 | 0.01 |
2050 | 341 327 284 | 0.01 |
2053 | 343 324 280 | 0.01 |
2079 | 343 323 278 | 0.03 |
2081 | 343 322 282 | 0.02 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Rat Terrier (n=47) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 92 | 0.11 |
94 | 0.03 | ||
96 | 0.04 | ||
98 | 0.18 | ||
100 | 0.24 | ||
102 | 0.01 | ||
104 | 0.16 | ||
106 | 0.12 | ||
108 | 0.09 | ||
110 | 0.02 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.27 |
133 | 0.04 | ||
137 | 0.14 | ||
139 | 0.04 | ||
141 | 0.09 | ||
145 | 0.12 | ||
147 | 0.16 | ||
149 | 0.02 | ||
151 | 0.13 | ||
3 | AHTH130 | 119 | 0.12 |
121 | 0.16 | ||
123 | 0.06 | ||
125 | 0.06 | ||
127 | 0.43 | ||
129 | 0.11 | ||
131 | 0.03 | ||
133 | 0.03 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.30 |
221 | 0.10 | ||
223 | 0.01 | ||
225 | 0.27 | ||
227 | 0.04 | ||
233 | 0.16 | ||
235 | 0.04 | ||
237 | 0.09 | ||
5 | AHTh260 | 234 | 0.01 |
238 | 0.19 | ||
240 | 0.03 | ||
242 | 0.05 | ||
244 | 0.11 | ||
246 | 0.43 | ||
248 | 0.12 | ||
250 | 0.05 | ||
252 | 0.01 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.38 |
89 | 0.23 | ||
91 | 0.27 | ||
95 | 0.03 | ||
97 | 0.09 | ||
7 | AHTk253 | 282 | 0.02 |
284 | 0.01 | ||
286 | 0.27 | ||
288 | 0.28 | ||
290 | 0.29 | ||
292 | 0.11 | ||
294 | 0.03 | ||
8 | C22.279 | 114 | 0.02 |
116 | 0.13 | ||
118 | 0.15 | ||
120 | 0.20 | ||
122 | 0.03 | ||
124 | 0.27 | ||
126 | 0.20 | ||
9 | FH2001 | 128 | 0.06 |
132 | 0.13 | ||
136 | 0.03 | ||
140 | 0.04 | ||
144 | 0.21 | ||
148 | 0.31 | ||
152 | 0.19 | ||
158 | 0.02 | ||
10 | FH2054 | 144 | 0.09 |
148 | 0.11 | ||
152 | 0.04 | ||
156 | 0.36 | ||
160 | 0.01 | ||
164 | 0.15 | ||
168 | 0.06 | ||
172 | 0.13 | ||
176 | 0.04 | ||
180 | 0.01 | ||
11 | FH2848 | 228 | 0.10 |
230 | 0.01 | ||
232 | 0.02 | ||
234 | 0.05 | ||
236 | 0.17 | ||
238 | 0.20 | ||
240 | 0.30 | ||
242 | 0.06 | ||
244 | 0.09 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.22 |
97 | 0.17 | ||
99 | 0.12 | ||
101 | 0.26 | ||
103 | 0.10 | ||
105 | 0.14 | ||
13 | INU005 | 106 | 0.05 |
110 | 0.13 | ||
122 | 0.01 | ||
124 | 0.40 | ||
126 | 0.18 | ||
130 | 0.11 | ||
132 | 0.12 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.39 |
148 | 0.11 | ||
150 | 0.39 | ||
152 | 0.07 | ||
156 | 0.03 | ||
15 | INU055 | 204 | 0.04 |
208 | 0.03 | ||
210 | 0.52 | ||
212 | 0.18 | ||
214 | 0.01 | ||
216 | 0.01 | ||
218 | 0.16 | ||
220 | 0.04 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.16 |
95 | 0.70 | ||
97 | 0.09 | ||
101 | 0.01 | ||
107 | 0.04 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.12 |
229 | 0.14 | ||
231 | 0.16 | ||
233 | 0.03 | ||
235 | 0.23 | ||
237 | 0.04 | ||
239 | 0.15 | ||
241 | 0.13 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.02 |
202 | 0.14 | ||
204 | 0.21 | ||
206 | 0.46 | ||
208 | 0.05 | ||
210 | 0.12 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.04 |
210 | 0.05 | ||
212 | 0.23 | ||
214 | 0.03 | ||
216 | 0.50 | ||
218 | 0.05 | ||
220 | 0.09 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.16 |
164 | 0.09 | ||
166 | 0.28 | ||
168 | 0.17 | ||
170 | 0.31 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.62 |
270 | 0.03 | ||
272 | 0.23 | ||
274 | 0.04 | ||
276 | 0.07 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.15 |
226 | 0.34 | ||
228 | 0.01 | ||
230 | 0.02 | ||
232 | 0.16 | ||
234 | 0.19 | ||
236 | 0.09 | ||
238 | 0.04 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.05 |
141 | 0.01 | ||
143 | 0.03 | ||
145 | 0.34 | ||
147 | 0.24 | ||
149 | 0.02 | ||
151 | 0.06 | ||
153 | 0.21 | ||
155 | 0.02 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.12 |
18.2 | 0.04 | ||
19.2 | 0.09 | ||
20.2 | 0.11 | ||
21.2 | 0.21 | ||
22.2 | 0.19 | ||
23.2 | 0.10 | ||
24.2 | 0.09 | ||
25.2 | 0.05 | ||
26.2 | 0.01 | ||
25 | VGL0910 | 13 | 0.04 |
15.1 | 0.01 | ||
16 | 0.03 | ||
17 | 0.01 | ||
17.1 | 0.13 | ||
18.1 | 0.05 | ||
19.1 | 0.48 | ||
20.1 | 0.17 | ||
21.1 | 0.03 | ||
22.1 | 0.01 | ||
26.1 | 0.03 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.04 |
9 | 0.06 | ||
12 | 0.13 | ||
13 | 0.07 | ||
14 | 0.27 | ||
15 | 0.10 | ||
17 | 0.02 | ||
18 | 0.01 | ||
19 | 0.11 | ||
20 | 0.17 | ||
22 | 0.02 | ||
27 | VGL1165 | 17 | 0.02 |
18 | 0.10 | ||
20 | 0.04 | ||
21 | 0.24 | ||
22 | 0.13 | ||
24 | 0.01 | ||
25 | 0.09 | ||
26 | 0.06 | ||
27 | 0.07 | ||
28 | 0.11 | ||
30 | 0.01 | ||
31 | 0.12 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.06 |
15 | 0.03 | ||
16 | 0.10 | ||
17 | 0.16 | ||
19 | 0.09 | ||
20 | 0.13 | ||
21 | 0.07 | ||
22 | 0.28 | ||
23 | 0.09 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.10 |
10 | 0.14 | ||
11 | 0.03 | ||
13 | 0.30 | ||
14 | 0.26 | ||
15 | 0.16 | ||
17 | 0.02 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.01 |
14 | 0.12 | ||
15 | 0.24 | ||
16 | 0.14 | ||
17 | 0.26 | ||
18 | 0.19 | ||
19 | 0.04 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.12 |
13 | 0.30 | ||
14 | 0.24 | ||
15 | 0.07 | ||
17.3 | 0.16 | ||
18.3 | 0.05 | ||
19.3 | 0.03 | ||
21.3 | 0.01 | ||
23.3 | 0.01 | ||
32 | VGL3008 | 12 | 0.01 |
15 | 0.37 | ||
17 | 0.16 | ||
18 | 0.07 | ||
19 | 0.22 | ||
20 | 0.07 | ||
21 | 0.07 | ||
23 | 0.01 | ||
33 | VGL3235 | 9 | 0.01 |
11 | 0.01 | ||
12 | 0.02 | ||
13 | 0.21 | ||
14 | 0.39 | ||
15 | 0.05 | ||
16 | 0.07 | ||
17 | 0.09 | ||
18 | 0.14 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 47 | 7.939 | 4.726 | 0.747 | 0.766 | 0.021 | |
SE | 0.321 | 0.241 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 47 | 7.286 | 4.007 | 0.787 | 0.731 | -0.079 | |
SE | 0.596 | 0.424 | 0.028 | 0.028 | 0.015 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Rat Terrier
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 47 | 10 | 6.507 | 0.830 | 0.846 | 0.020 |
2 | AHT137 | 47 | 9 | 6.384 | 0.660 | 0.843 | 0.218 |
3 | AHTH130 | 47 | 8 | 4.137 | 0.830 | 0.758 | -0.094 |
4 | AHTh171-A | 47 | 8 | 4.876 | 0.787 | 0.795 | 0.010 |
5 | AHTh260 | 47 | 9 | 4.005 | 0.702 | 0.750 | 0.064 |
6 | AHTk211 | 47 | 5 | 3.566 | 0.702 | 0.720 | 0.024 |
7 | AHTk253 | 47 | 7 | 4.121 | 0.787 | 0.757 | -0.039 |
8 | C22.279 | 47 | 7 | 5.198 | 0.830 | 0.808 | -0.027 |
9 | FH2001 | 47 | 8 | 4.981 | 0.766 | 0.799 | 0.042 |
10 | FH2054 | 47 | 10 | 5.108 | 0.851 | 0.804 | -0.058 |
11 | FH2848 | 47 | 9 | 5.481 | 0.830 | 0.818 | -0.015 |
12 | INRA21 | 47 | 6 | 5.375 | 0.787 | 0.814 | 0.033 |
13 | INU005 | 47 | 7 | 4.160 | 0.830 | 0.760 | -0.092 |
14 | INU030 | 47 | 5 | 3.051 | 0.660 | 0.672 | 0.019 |
15 | INU055 | 47 | 8 | 2.987 | 0.596 | 0.665 | 0.104 |
16 | LEI004 | 47 | 5 | 1.895 | 0.553 | 0.472 | -0.171 |
17 | REN105L03 | 47 | 8 | 6.478 | 0.766 | 0.846 | 0.094 |
18 | REN162C04 | 47 | 6 | 3.441 | 0.851 | 0.709 | -0.200 |
19 | REN169D01 | 47 | 7 | 3.120 | 0.617 | 0.679 | 0.092 |
20 | REN169O18 | 47 | 5 | 4.285 | 0.596 | 0.767 | 0.223 |
21 | REN247M23 | 47 | 5 | 2.253 | 0.553 | 0.556 | 0.005 |
22 | REN54P11 | 47 | 8 | 4.766 | 0.702 | 0.790 | 0.111 |
23 | REN64E19 | 47 | 9 | 4.348 | 0.766 | 0.770 | 0.005 |
24 | VGL0760 | 47 | 10 | 7.388 | 0.809 | 0.865 | 0.065 |
25 | VGL0910 | 47 | 11 | 3.540 | 0.702 | 0.718 | 0.021 |
26 | VGL1063 | 47 | 11 | 6.714 | 0.872 | 0.851 | -0.025 |
27 | VGL1165 | 47 | 12 | 7.710 | 0.809 | 0.870 | 0.071 |
28 | VGL1828 | 47 | 9 | 6.555 | 0.830 | 0.847 | 0.021 |
29 | VGL2009 | 47 | 7 | 4.781 | 0.766 | 0.791 | 0.031 |
30 | VGL2409 | 47 | 7 | 5.090 | 0.809 | 0.804 | -0.006 |
31 | VGL2918 | 47 | 9 | 5.067 | 0.723 | 0.803 | 0.099 |
32 | VGL3008 | 47 | 8 | 4.331 | 0.723 | 0.769 | 0.059 |
33 | VGL3235 | 47 | 9 | 4.244 | 0.766 | 0.764 | -0.002 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Rat Terrier
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 47 | 9 | 4.942 | 0.872 | 0.798 | -0.094 |
2 | DLA I-4ACA | 47 | 9 | 3.666 | 0.809 | 0.727 | -0.112 |
3 | DLA I-4BCT | 47 | 7 | 2.382 | 0.660 | 0.580 | -0.137 |
4 | DLA1131 | 47 | 8 | 6.179 | 0.894 | 0.838 | -0.066 |
5 | 5ACA | 47 | 5 | 3.709 | 0.745 | 0.730 | -0.020 |
6 | 5ACT | 47 | 5 | 3.572 | 0.787 | 0.720 | -0.093 |
7 | 5BCA | 47 | 8 | 3.598 | 0.745 | 0.722 | -0.031 |