Updated Feb 25, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Greater Swiss Mountain Dog (n=86) |
---|---|---|
1012 | 388 369 289 188 | 0.913 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.058 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.029 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Greater Swiss Mountain Dog (n=86) |
---|---|---|
2003 | 343 324 282 | 0.913 |
2024 | 343 323 280 | 0.029 |
2066 | 339 324 280 | 0.058 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Greater Swiss Mountain Dog (n=86) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 92 | 0.041 |
96 | 0.070 | ||
100 | 0.087 | ||
102 | 0.355 | ||
104 | 0.006 | ||
108 | 0.436 | ||
114 | 0.006 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.023 |
135 | 0.023 | ||
137 | 0.599 | ||
149 | 0.029 | ||
151 | 0.297 | ||
153 | 0.029 | ||
3 | AHTH130 | 117 | 0.407 |
125 | 0.186 | ||
129 | 0.326 | ||
131 | 0.035 | ||
139 | 0.047 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.279 |
225 | 0.401 | ||
229 | 0.047 | ||
235 | 0.273 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.157 |
244 | 0.052 | ||
246 | 0.709 | ||
250 | 0.052 | ||
252 | 0.006 | ||
254 | 0.023 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.547 |
89 | 0.279 | ||
91 | 0.174 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.523 |
288 | 0.366 | ||
292 | 0.110 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.814 |
118 | 0.110 | ||
120 | 0.076 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.791 |
140 | 0.006 | ||
148 | 0.192 | ||
152 | 0.012 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.035 |
152 | 0.820 | ||
156 | 0.116 | ||
164 | 0.029 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.122 |
232 | 0.273 | ||
238 | 0.029 | ||
240 | 0.564 | ||
242 | 0.012 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.215 |
101 | 0.785 | ||
13 | INU005 | 124 | 0.134 |
126 | 0.855 | ||
128 | 0.012 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.256 |
150 | 0.535 | ||
156 | 0.209 | ||
15 | INU055 | 210 | 1.000 |
16 | LEI004 | 85 | 0.576 |
95 | 0.326 | ||
97 | 0.081 | ||
107 | 0.017 | ||
17 | REN105L03 | 233 | 0.395 |
237 | 0.186 | ||
241 | 0.419 | ||
18 | REN162C04 | 202 | 0.035 |
204 | 0.012 | ||
206 | 0.953 | ||
19 | REN169D01 | 216 | 0.872 |
220 | 0.128 | ||
20 | REN169O18 | 164 | 0.105 |
166 | 0.006 | ||
168 | 0.686 | ||
170 | 0.203 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.593 |
274 | 0.407 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.041 |
226 | 0.884 | ||
234 | 0.076 | ||
23 | REN64E19 | 147 | 0.099 |
149 | 0.773 | ||
153 | 0.128 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.087 |
13 | 0.145 | ||
19.2 | 0.006 | ||
20.2 | 0.419 | ||
22.2 | 0.017 | ||
23.2 | 0.326 | ||
25 | VGL0910 | 12 | 0.035 |
16.1 | 0.006 | ||
17.1 | 0.023 | ||
18.1 | 0.721 | ||
19.1 | 0.023 | ||
20.1 | 0.163 | ||
21.1 | 0.029 | ||
26 | VGL1063 | 13 | 0.012 |
14 | 0.767 | ||
15 | 0.029 | ||
18 | 0.058 | ||
19 | 0.099 | ||
20 | 0.035 | ||
27 | VGL1165 | 19 | 0.488 |
20 | 0.006 | ||
23 | 0.035 | ||
26 | 0.029 | ||
27 | 0.006 | ||
28 | 0.360 | ||
29 | 0.076 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.058 |
16 | 0.017 | ||
18 | 0.006 | ||
20 | 0.151 | ||
21 | 0.448 | ||
22 | 0.314 | ||
23 | 0.006 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.140 |
13 | 0.552 | ||
14 | 0.279 | ||
15 | 0.029 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.012 |
15 | 0.233 | ||
16 | 0.105 | ||
17 | 0.163 | ||
18 | 0.477 | ||
19 | 0.006 | ||
20 | 0.006 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.006 |
13 | 0.436 | ||
14 | 0.198 | ||
16.3 | 0.006 | ||
17.3 | 0.355 | ||
32 | VGL3008 | 13 | 0.064 |
14 | 0.006 | ||
17 | 0.058 | ||
18 | 0.140 | ||
19 | 0.337 | ||
20 | 0.256 | ||
21 | 0.140 | ||
33 | VGL3235 | 13 | 0.099 |
14 | 0.733 | ||
15 | 0.012 | ||
16 | 0.105 | ||
17 | 0.006 | ||
18 | 0.047 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 86 | 4.394 | 2.205 | 0.486 | 0.485 | 0.006 | |
SE | 0.306 | 0.135 | 0.034 | 0.033 | 0.017 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 86 | 2.286 | 1.144 | 0.133 | 0.124 | -0.065 | |
SE | 0.171 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.007 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Greater Swiss Mountain Dog
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 86 | 7 | 3.029 | 0.709 | 0.670 | -0.059 |
2 | AHT137 | 86 | 6 | 2.226 | 0.570 | 0.551 | -0.035 |
3 | AHTH130 | 86 | 5 | 3.230 | 0.616 | 0.690 | 0.107 |
4 | AHTh171-A | 86 | 4 | 3.168 | 0.663 | 0.684 | 0.032 |
5 | AHTh260 | 86 | 6 | 1.873 | 0.430 | 0.466 | 0.077 |
6 | AHTk211 | 86 | 3 | 2.457 | 0.605 | 0.593 | -0.020 |
7 | AHTk253 | 86 | 3 | 2.380 | 0.616 | 0.580 | -0.063 |
8 | C22.279 | 86 | 3 | 1.470 | 0.360 | 0.320 | -0.128 |
9 | FH2001 | 86 | 4 | 1.510 | 0.326 | 0.338 | 0.036 |
10 | FH2054 | 86 | 4 | 1.454 | 0.244 | 0.312 | 0.218 |
11 | FH2848 | 86 | 5 | 2.447 | 0.616 | 0.591 | -0.042 |
12 | INRA21 | 86 | 2 | 1.510 | 0.314 | 0.338 | 0.070 |
13 | INU005 | 86 | 3 | 1.336 | 0.279 | 0.252 | -0.109 |
14 | INU030 | 86 | 3 | 2.529 | 0.674 | 0.605 | -0.115 |
15 | INU055 | 86 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | LEI004 | 86 | 4 | 2.251 | 0.570 | 0.556 | -0.025 |
17 | REN105L03 | 86 | 3 | 2.731 | 0.698 | 0.634 | -0.101 |
18 | REN162C04 | 86 | 3 | 1.098 | 0.070 | 0.090 | 0.221 |
19 | REN169D01 | 86 | 2 | 1.287 | 0.186 | 0.223 | 0.166 |
20 | REN169O18 | 86 | 4 | 1.912 | 0.512 | 0.477 | -0.073 |
21 | REN247M23 | 86 | 2 | 1.933 | 0.512 | 0.483 | -0.060 |
22 | REN54P11 | 86 | 3 | 1.269 | 0.198 | 0.212 | 0.066 |
23 | REN64E19 | 86 | 3 | 1.602 | 0.407 | 0.376 | -0.083 |
24 | VGL0760 | 86 | 6 | 3.223 | 0.733 | 0.690 | -0.062 |
25 | VGL0910 | 86 | 7 | 1.820 | 0.477 | 0.451 | -0.058 |
26 | VGL1063 | 86 | 6 | 1.655 | 0.407 | 0.396 | -0.029 |
27 | VGL1165 | 86 | 7 | 2.658 | 0.570 | 0.624 | 0.086 |
28 | VGL1828 | 86 | 7 | 3.071 | 0.605 | 0.674 | 0.103 |
29 | VGL2009 | 86 | 4 | 2.480 | 0.535 | 0.597 | 0.104 |
30 | VGL2409 | 86 | 7 | 3.135 | 0.744 | 0.681 | -0.093 |
31 | VGL2918 | 86 | 5 | 2.816 | 0.535 | 0.645 | 0.171 |
32 | VGL3008 | 86 | 7 | 4.433 | 0.791 | 0.774 | -0.021 |
33 | VGL3235 | 86 | 6 | 1.787 | 0.477 | 0.440 | -0.083 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Greater Swiss Mountain Dog
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 86 | 3 | 1.194 | 0.174 | 0.163 | -0.073 |
2 | DLA I-4ACA | 86 | 2 | 1.123 | 0.116 | 0.110 | -0.062 |
3 | DLA I-4BCT | 86 | 2 | 1.123 | 0.116 | 0.110 | -0.062 |
4 | DLA1131 | 86 | 3 | 1.194 | 0.174 | 0.163 | -0.073 |
5 | 5ACA | 86 | 2 | 1.123 | 0.116 | 0.110 | -0.062 |
6 | 5ACT | 86 | 2 | 1.060 | 0.058 | 0.056 | -0.030 |
7 | 5BCA | 86 | 2 | 1.189 | 0.174 | 0.159 | -0.096 |