Updated Feb 25, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Border Collie (n=82) |
---|---|---|
1008 | 386 373 289 182 | 0.006 |
1011 | 376 365 281 180 | 0.061 |
1012 | 388 369 289 188 | 0.049 |
1014 | 375 373 287 178 | 0.067 |
1029 | 380 365 281 182 | 0.006 |
1030 | 380 373 293 178 | 0.006 |
1045 | 376 371 277 186 | 0.140 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.012 |
1063 | 382 373 289 182 | 0.006 |
1066 | 376 375 277 178 | 0.006 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.207 |
1092 | 376 379 277 181 | 0.006 |
1104 | 386 373 289 186 | 0.165 |
1222 | 386 379 277 181 | 0.018 |
1236 | 376 379 289 181 | 0.226 |
1237 | 376 379 277 178 | 0.006 |
1238 | 376 371 277 184 | 0.006 |
1239 | 376 371 277 181 | 0.006 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Border Collie (n=82) |
---|---|---|
2001 | 343 324 284 | 0.134 |
2002 | 343 327 280 | 0.159 |
2003 | 343 324 282 | 0.049 |
2005 | 339 322 280 | 0.012 |
2017 | 343 322 280 | 0.177 |
2022 | 339 327 282 | 0.006 |
2023 | 341 323 282 | 0.006 |
2031 | 339 322 282 | 0.006 |
2033 | 339 323 282 | 0.006 |
2037 | 341 327 280 | 0.067 |
2039 | 345 327 276 | 0.128 |
2040 | 345 327 280 | 0.006 |
2052 | 345 321 280 | 0.006 |
2053 | 343 324 280 | 0.073 |
2065 | 339 325 286 | 0.012 |
2067 | 343 322 284 | 0.073 |
2075 | 341 327 282 | 0.012 |
2096 | 351 322 280 | 0.030 |
2125 | 351 322 286 | 0.030 |
2141 | 343 331 280 | 0.006 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Border Collie (n=88) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 92 | 0.069 |
94 | 0.103 | ||
98 | 0.052 | ||
100 | 0.103 | ||
102 | 0.207 | ||
104 | 0.040 | ||
106 | 0.247 | ||
108 | 0.132 | ||
110 | 0.017 | ||
112 | 0.029 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.239 |
137 | 0.057 | ||
141 | 0.017 | ||
143 | 0.006 | ||
145 | 0.409 | ||
147 | 0.063 | ||
149 | 0.108 | ||
151 | 0.011 | ||
153 | 0.091 | ||
3 | AHTH130 | 117 | 0.006 |
119 | 0.023 | ||
121 | 0.335 | ||
123 | 0.006 | ||
125 | 0.023 | ||
127 | 0.119 | ||
129 | 0.051 | ||
131 | 0.239 | ||
133 | 0.068 | ||
135 | 0.131 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.017 |
221 | 0.011 | ||
225 | 0.121 | ||
227 | 0.011 | ||
229 | 0.121 | ||
231 | 0.006 | ||
233 | 0.448 | ||
235 | 0.029 | ||
237 | 0.230 | ||
241 | 0.006 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.141 |
240 | 0.241 | ||
242 | 0.147 | ||
244 | 0.012 | ||
246 | 0.406 | ||
248 | 0.041 | ||
252 | 0.006 | ||
254 | 0.006 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.121 |
89 | 0.098 | ||
91 | 0.724 | ||
93 | 0.017 | ||
95 | 0.011 | ||
97 | 0.029 | ||
7 | AHTk253 | 284 | 0.115 |
286 | 0.080 | ||
288 | 0.379 | ||
290 | 0.011 | ||
292 | 0.414 | ||
8 | C22.279 | 114 | 0.046 |
116 | 0.241 | ||
118 | 0.615 | ||
120 | 0.011 | ||
124 | 0.057 | ||
126 | 0.017 | ||
128 | 0.011 | ||
9 | FH2001 | 128 | 0.057 |
132 | 0.408 | ||
136 | 0.046 | ||
140 | 0.011 | ||
144 | 0.414 | ||
148 | 0.063 | ||
10 | FH2054 | 144 | 0.006 |
148 | 0.109 | ||
152 | 0.431 | ||
156 | 0.126 | ||
160 | 0.230 | ||
164 | 0.034 | ||
168 | 0.052 | ||
172 | 0.006 | ||
176 | 0.006 | ||
11 | FH2848 | 232 | 0.024 |
234 | 0.153 | ||
236 | 0.018 | ||
238 | 0.088 | ||
240 | 0.212 | ||
242 | 0.265 | ||
244 | 0.241 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.097 |
95 | 0.733 | ||
97 | 0.074 | ||
101 | 0.091 | ||
103 | 0.006 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.115 |
120 | 0.006 | ||
122 | 0.006 | ||
124 | 0.333 | ||
126 | 0.098 | ||
128 | 0.017 | ||
130 | 0.006 | ||
132 | 0.420 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.218 |
148 | 0.040 | ||
150 | 0.345 | ||
152 | 0.287 | ||
154 | 0.103 | ||
156 | 0.006 | ||
15 | INU055 | 208 | 0.165 |
210 | 0.739 | ||
212 | 0.023 | ||
214 | 0.017 | ||
216 | 0.034 | ||
218 | 0.023 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.247 |
95 | 0.557 | ||
105 | 0.006 | ||
107 | 0.167 | ||
111 | 0.023 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.035 |
231 | 0.035 | ||
233 | 0.288 | ||
235 | 0.129 | ||
237 | 0.065 | ||
239 | 0.153 | ||
241 | 0.288 | ||
245 | 0.006 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.109 |
202 | 0.385 | ||
204 | 0.287 | ||
206 | 0.069 | ||
208 | 0.149 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.135 |
210 | 0.147 | ||
212 | 0.094 | ||
214 | 0.006 | ||
216 | 0.447 | ||
218 | 0.147 | ||
220 | 0.018 | ||
224 | 0.006 | ||
20 | REN169O18 | 160 | 0.023 |
162 | 0.058 | ||
164 | 0.093 | ||
166 | 0.017 | ||
168 | 0.500 | ||
170 | 0.308 | ||
21 | REN247M23 | 266 | 0.153 |
268 | 0.218 | ||
270 | 0.200 | ||
272 | 0.212 | ||
276 | 0.076 | ||
278 | 0.141 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.011 |
226 | 0.178 | ||
228 | 0.040 | ||
232 | 0.460 | ||
234 | 0.126 | ||
236 | 0.161 | ||
238 | 0.023 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.011 |
143 | 0.023 | ||
145 | 0.443 | ||
147 | 0.244 | ||
149 | 0.165 | ||
153 | 0.114 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.052 |
14 | 0.276 | ||
15 | 0.023 | ||
18.2 | 0.046 | ||
20.2 | 0.149 | ||
21.2 | 0.351 | ||
22.2 | 0.017 | ||
23.2 | 0.080 | ||
24.2 | 0.006 | ||
25 | VGL0910 | 16.1 | 0.029 |
17.1 | 0.460 | ||
18.1 | 0.144 | ||
19.1 | 0.195 | ||
20.1 | 0.075 | ||
21.1 | 0.034 | ||
22.1 | 0.052 | ||
23.1 | 0.006 | ||
24.1 | 0.006 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.040 |
9 | 0.626 | ||
11 | 0.006 | ||
12 | 0.034 | ||
13 | 0.040 | ||
14 | 0.098 | ||
15 | 0.086 | ||
17 | 0.011 | ||
18 | 0.006 | ||
19 | 0.006 | ||
20 | 0.029 | ||
21 | 0.011 | ||
22 | 0.006 | ||
27 | VGL1165 | 14 | 0.011 |
15 | 0.006 | ||
17 | 0.011 | ||
18 | 0.006 | ||
20 | 0.339 | ||
21 | 0.190 | ||
22 | 0.011 | ||
23 | 0.006 | ||
24 | 0.006 | ||
25 | 0.011 | ||
26 | 0.126 | ||
27 | 0.052 | ||
28 | 0.109 | ||
29 | 0.023 | ||
30 | 0.086 | ||
31 | 0.006 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.126 |
16 | 0.098 | ||
17 | 0.293 | ||
19 | 0.080 | ||
20 | 0.034 | ||
21 | 0.224 | ||
22 | 0.144 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.408 |
10 | 0.029 | ||
11 | 0.029 | ||
12 | 0.017 | ||
13 | 0.190 | ||
14 | 0.069 | ||
15 | 0.253 | ||
16 | 0.006 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.057 |
14 | 0.397 | ||
15 | 0.040 | ||
16 | 0.034 | ||
17 | 0.328 | ||
18 | 0.086 | ||
19 | 0.034 | ||
20 | 0.023 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.247 |
13 | 0.144 | ||
14 | 0.236 | ||
15 | 0.115 | ||
16 | 0.017 | ||
17.3 | 0.149 | ||
18.3 | 0.080 | ||
19.3 | 0.006 | ||
20.3 | 0.006 | ||
32 | VGL3008 | 10 | 0.011 |
14 | 0.057 | ||
15 | 0.086 | ||
16 | 0.276 | ||
17 | 0.144 | ||
18 | 0.190 | ||
19 | 0.046 | ||
20 | 0.103 | ||
21 | 0.006 | ||
22 | 0.063 | ||
23 | 0.011 | ||
24 | 0.006 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.161 |
13 | 0.017 | ||
14 | 0.270 | ||
15 | 0.075 | ||
16 | 0.121 | ||
17 | 0.086 | ||
18 | 0.264 | ||
19 | 0.006 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 88 | 7.939 | 3.827 | 0.682 | 0.706 | 0.033 | |
SE | 0.418 | 0.215 | 0.019 | 0.019 | 0.011 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 88 | 6.143 | 2.988 | 0.669 | 0.658 | -0.018 | |
SE | 0.315 | 0.146 | 0.022 | 0.021 | 0.016 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Border Collie
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 88 | 10 | 6.539 | 0.816 | 0.847 | 0.037 |
2 | AHT137 | 88 | 9 | 3.971 | 0.693 | 0.748 | 0.074 |
3 | AHTH130 | 88 | 10 | 4.785 | 0.795 | 0.791 | -0.006 |
4 | AHTh171-A | 88 | 10 | 3.516 | 0.724 | 0.716 | -0.012 |
5 | AHTh260 | 88 | 8 | 3.754 | 0.718 | 0.734 | 0.022 |
6 | AHTk211 | 88 | 6 | 1.819 | 0.379 | 0.450 | 0.158 |
7 | AHTk253 | 88 | 5 | 2.986 | 0.655 | 0.665 | 0.015 |
8 | C22.279 | 88 | 7 | 2.260 | 0.575 | 0.558 | -0.031 |
9 | FH2001 | 88 | 6 | 2.880 | 0.609 | 0.653 | 0.067 |
10 | FH2054 | 88 | 9 | 3.697 | 0.667 | 0.729 | 0.086 |
11 | FH2848 | 88 | 7 | 4.875 | 0.824 | 0.795 | -0.036 |
12 | INRA21 | 88 | 5 | 1.785 | 0.420 | 0.440 | 0.044 |
13 | INU005 | 88 | 8 | 3.223 | 0.667 | 0.690 | 0.033 |
14 | INU030 | 88 | 6 | 3.824 | 0.782 | 0.738 | -0.058 |
15 | INU055 | 88 | 6 | 1.738 | 0.466 | 0.425 | -0.097 |
16 | LEI004 | 88 | 5 | 2.499 | 0.621 | 0.600 | -0.035 |
17 | REN105L03 | 88 | 8 | 4.695 | 0.694 | 0.787 | 0.118 |
18 | REN162C04 | 88 | 5 | 3.706 | 0.644 | 0.730 | 0.118 |
19 | REN169D01 | 88 | 8 | 3.695 | 0.741 | 0.729 | -0.016 |
20 | REN169O18 | 88 | 6 | 2.795 | 0.605 | 0.642 | 0.058 |
21 | REN247M23 | 88 | 6 | 5.513 | 0.859 | 0.819 | -0.049 |
22 | REN54P11 | 88 | 7 | 3.481 | 0.690 | 0.713 | 0.032 |
23 | REN64E19 | 88 | 6 | 3.369 | 0.705 | 0.703 | -0.002 |
24 | VGL0760 | 88 | 9 | 4.284 | 0.759 | 0.767 | 0.010 |
25 | VGL0910 | 88 | 9 | 3.564 | 0.724 | 0.719 | -0.007 |
26 | VGL1063 | 88 | 13 | 2.409 | 0.540 | 0.585 | 0.076 |
27 | VGL1165 | 88 | 16 | 5.258 | 0.782 | 0.810 | 0.035 |
28 | VGL1828 | 88 | 7 | 5.264 | 0.701 | 0.810 | 0.134 |
29 | VGL2009 | 88 | 8 | 3.661 | 0.644 | 0.727 | 0.114 |
30 | VGL2409 | 88 | 8 | 3.574 | 0.747 | 0.720 | -0.037 |
31 | VGL2918 | 88 | 9 | 5.567 | 0.724 | 0.820 | 0.117 |
32 | VGL3008 | 88 | 12 | 6.227 | 0.816 | 0.839 | 0.028 |
33 | VGL3235 | 88 | 8 | 5.085 | 0.736 | 0.803 | 0.084 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Border Collie
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 88 | 6 | 3.303 | 0.726 | 0.697 | -0.042 |
2 | DLA I-4ACA | 88 | 7 | 3.292 | 0.736 | 0.696 | -0.057 |
3 | DLA I-4BCT | 88 | 6 | 3.128 | 0.713 | 0.680 | -0.047 |
4 | DLA1131 | 88 | 7 | 3.094 | 0.644 | 0.677 | 0.049 |
5 | 5ACA | 88 | 5 | 2.099 | 0.553 | 0.524 | -0.056 |
6 | 5ACT | 88 | 7 | 3.126 | 0.655 | 0.680 | 0.037 |
7 | 5BCA | 88 | 5 | 2.872 | 0.659 | 0.652 | -0.011 |