Updated Feb 25, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Black Russian Terrier (n=162) |
---|---|---|
1006 | 387 375 293 180 | 0.052 |
1014 | 375 373 287 178 | 0.034 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.009 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.503 |
1092 | 376 379 277 181 | 0.247 |
1093 | 386 379 277 180 | 0.083 |
1094 | 395 375 277 176 | 0.015 |
1095 | 382 371 277 184 | 0.022 |
1096 | 395 375 277 182 | 0.003 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.031 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Black Russian Terrier (n=162) |
---|---|---|
2005 | 339 322 280 | 0.015 |
2007 | 351 327 280 | 0.052 |
2023 | 341 323 282 | 0.003 |
2031 | 339 322 282 | 0.031 |
2032 | 339 323 280 | 0.083 |
2033 | 339 323 282 | 0.506 |
2037 | 341 327 280 | 0.278 |
2060 | 343 323 284 | 0.031 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Black Russian Terrier (n=162) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 92 | 0.088 |
98 | 0.259 | ||
102 | 0.171 | ||
108 | 0.061 | ||
110 | 0.052 | ||
112 | 0.320 | ||
114 | 0.024 | ||
116 | 0.003 | ||
120 | 0.021 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.021 |
133 | 0.232 | ||
135 | 0.140 | ||
137 | 0.104 | ||
141 | 0.287 | ||
147 | 0.195 | ||
151 | 0.021 | ||
3 | AHTH130 | 119 | 0.448 |
121 | 0.037 | ||
125 | 0.037 | ||
127 | 0.006 | ||
129 | 0.043 | ||
131 | 0.430 | ||
4 | AHTh171-A | 217 | 0.006 |
219 | 0.146 | ||
221 | 0.162 | ||
223 | 0.003 | ||
225 | 0.076 | ||
227 | 0.095 | ||
229 | 0.180 | ||
233 | 0.329 | ||
235 | 0.003 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.024 |
242 | 0.198 | ||
244 | 0.308 | ||
246 | 0.204 | ||
248 | 0.040 | ||
250 | 0.003 | ||
252 | 0.198 | ||
254 | 0.024 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.713 |
89 | 0.143 | ||
91 | 0.040 | ||
93 | 0.101 | ||
95 | 0.003 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.238 |
290 | 0.686 | ||
294 | 0.076 | ||
8 | C22.279 | 118 | 0.320 |
120 | 0.140 | ||
122 | 0.024 | ||
124 | 0.165 | ||
126 | 0.113 | ||
130 | 0.235 | ||
134 | 0.003 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.082 |
136 | 0.018 | ||
144 | 0.305 | ||
148 | 0.488 | ||
152 | 0.030 | ||
158 | 0.076 | ||
10 | FH2054 | 152 | 0.110 |
156 | 0.738 | ||
160 | 0.046 | ||
164 | 0.018 | ||
168 | 0.085 | ||
176 | 0.003 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.003 |
232 | 0.138 | ||
234 | 0.331 | ||
236 | 0.003 | ||
238 | 0.276 | ||
240 | 0.233 | ||
242 | 0.015 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.723 |
97 | 0.241 | ||
99 | 0.012 | ||
101 | 0.015 | ||
105 | 0.009 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.009 |
122 | 0.323 | ||
124 | 0.570 | ||
126 | 0.095 | ||
128 | 0.003 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.341 |
146 | 0.024 | ||
148 | 0.052 | ||
150 | 0.439 | ||
152 | 0.143 | ||
15 | INU055 | 208 | 0.262 |
210 | 0.073 | ||
214 | 0.320 | ||
216 | 0.216 | ||
218 | 0.128 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.500 |
95 | 0.348 | ||
97 | 0.152 | ||
17 | REN105L03 | 231 | 0.409 |
233 | 0.369 | ||
239 | 0.003 | ||
241 | 0.101 | ||
245 | 0.119 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.223 |
202 | 0.299 | ||
204 | 0.390 | ||
206 | 0.015 | ||
208 | 0.067 | ||
210 | 0.006 | ||
19 | REN169D01 | 210 | 0.302 |
212 | 0.390 | ||
214 | 0.058 | ||
216 | 0.195 | ||
220 | 0.055 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.244 |
164 | 0.216 | ||
166 | 0.165 | ||
168 | 0.162 | ||
170 | 0.213 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.040 |
270 | 0.248 | ||
272 | 0.558 | ||
276 | 0.153 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.384 |
226 | 0.210 | ||
228 | 0.003 | ||
232 | 0.006 | ||
236 | 0.073 | ||
238 | 0.323 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.088 |
145 | 0.329 | ||
147 | 0.198 | ||
149 | 0.384 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.015 |
13 | 0.009 | ||
18.2 | 0.003 | ||
19.2 | 0.302 | ||
20.2 | 0.093 | ||
21.2 | 0.182 | ||
22.2 | 0.389 | ||
23.2 | 0.006 | ||
25 | VGL0910 | 12 | 0.236 |
15 | 0.012 | ||
16 | 0.153 | ||
16.1 | 0.028 | ||
17 | 0.003 | ||
17.1 | 0.307 | ||
18.1 | 0.015 | ||
19.1 | 0.245 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.149 |
10 | 0.265 | ||
13 | 0.030 | ||
14 | 0.009 | ||
15 | 0.110 | ||
16 | 0.040 | ||
17 | 0.247 | ||
18 | 0.027 | ||
20 | 0.119 | ||
21 | 0.003 | ||
27 | VGL1165 | 14 | 0.003 |
15 | 0.003 | ||
16 | 0.509 | ||
17 | 0.024 | ||
18 | 0.085 | ||
19 | 0.003 | ||
23 | 0.003 | ||
27 | 0.043 | ||
28 | 0.122 | ||
29 | 0.159 | ||
30 | 0.040 | ||
31 | 0.006 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.015 |
15 | 0.224 | ||
16 | 0.015 | ||
17 | 0.270 | ||
18 | 0.046 | ||
19 | 0.132 | ||
20 | 0.294 | ||
21 | 0.003 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.027 |
11 | 0.073 | ||
13 | 0.302 | ||
14 | 0.479 | ||
15 | 0.119 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.003 |
15 | 0.482 | ||
16 | 0.198 | ||
17 | 0.192 | ||
18 | 0.027 | ||
19 | 0.098 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.003 |
13 | 0.104 | ||
14 | 0.340 | ||
15 | 0.018 | ||
17.3 | 0.417 | ||
18.3 | 0.043 | ||
19.3 | 0.043 | ||
20.3 | 0.015 | ||
21.3 | 0.003 | ||
22.3 | 0.012 | ||
32 | VGL3008 | 14 | 0.119 |
15 | 0.098 | ||
17 | 0.012 | ||
18 | 0.134 | ||
19 | 0.448 | ||
20 | 0.012 | ||
21 | 0.009 | ||
22 | 0.155 | ||
23 | 0.012 | ||
33 | VGL3235 | 13 | 0.282 |
14 | 0.123 | ||
15 | 0.141 | ||
16 | 0.181 | ||
17 | 0.080 | ||
18 | 0.190 | ||
19 | 0.003 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 162 | 6.485 | 3.492 | 0.687 | 0.683 | -0.008 | |
SE | 0.361 | 0.181 | 0.018 | 0.019 | 0.009 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 162 | 4.571 | 2.089 | 0.519 | 0.490 | -0.054 | |
SE | 0.529 | 0.193 | 0.056 | 0.051 | 0.013 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Black Russian Terrier
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 162 | 9 | 4.671 | 0.799 | 0.786 | -0.016 |
2 | AHT137 | 162 | 7 | 4.873 | 0.787 | 0.795 | 0.010 |
3 | AHTH130 | 162 | 6 | 2.563 | 0.652 | 0.610 | -0.070 |
4 | AHTh171-A | 162 | 9 | 4.924 | 0.750 | 0.797 | 0.059 |
5 | AHTh260 | 162 | 8 | 4.590 | 0.829 | 0.782 | -0.060 |
6 | AHTk211 | 162 | 5 | 1.848 | 0.457 | 0.459 | 0.003 |
7 | AHTk253 | 162 | 3 | 1.876 | 0.506 | 0.467 | -0.084 |
8 | C22.279 | 162 | 7 | 4.594 | 0.744 | 0.782 | 0.049 |
9 | FH2001 | 162 | 6 | 2.901 | 0.689 | 0.655 | -0.052 |
10 | FH2054 | 162 | 6 | 1.766 | 0.463 | 0.434 | -0.068 |
11 | FH2848 | 162 | 7 | 3.852 | 0.706 | 0.740 | 0.047 |
12 | INRA21 | 162 | 5 | 1.722 | 0.439 | 0.419 | -0.047 |
13 | INU005 | 162 | 5 | 2.280 | 0.616 | 0.561 | -0.097 |
14 | INU030 | 162 | 5 | 3.002 | 0.579 | 0.667 | 0.131 |
15 | INU055 | 162 | 5 | 4.170 | 0.799 | 0.760 | -0.051 |
16 | LEI004 | 162 | 3 | 2.538 | 0.598 | 0.606 | 0.014 |
17 | REN105L03 | 162 | 5 | 3.056 | 0.616 | 0.673 | 0.085 |
18 | REN162C04 | 162 | 6 | 3.380 | 0.744 | 0.704 | -0.056 |
19 | REN169D01 | 162 | 5 | 3.474 | 0.695 | 0.712 | 0.024 |
20 | REN169O18 | 162 | 5 | 4.876 | 0.780 | 0.795 | 0.018 |
21 | REN247M23 | 162 | 4 | 2.509 | 0.620 | 0.601 | -0.030 |
22 | REN54P11 | 162 | 6 | 3.315 | 0.738 | 0.698 | -0.057 |
23 | REN64E19 | 162 | 4 | 3.300 | 0.695 | 0.697 | 0.003 |
24 | VGL0760 | 162 | 8 | 3.511 | 0.691 | 0.715 | 0.033 |
25 | VGL0910 | 162 | 8 | 4.259 | 0.767 | 0.765 | -0.002 |
26 | VGL1063 | 162 | 10 | 5.459 | 0.805 | 0.817 | 0.015 |
27 | VGL1165 | 162 | 12 | 3.220 | 0.744 | 0.689 | -0.079 |
28 | VGL1828 | 162 | 8 | 4.353 | 0.779 | 0.770 | -0.012 |
29 | VGL2009 | 162 | 5 | 2.937 | 0.683 | 0.660 | -0.035 |
30 | VGL2409 | 162 | 6 | 3.140 | 0.671 | 0.682 | 0.016 |
31 | VGL2918 | 162 | 10 | 3.276 | 0.693 | 0.695 | 0.002 |
32 | VGL3008 | 162 | 9 | 3.742 | 0.665 | 0.733 | 0.093 |
33 | VGL3235 | 162 | 7 | 5.266 | 0.859 | 0.810 | -0.060 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Black Russian Terrier
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 162 | 7 | 3.005 | 0.730 | 0.667 | -0.094 |
2 | DLA I-4ACA | 162 | 5 | 2.492 | 0.630 | 0.599 | -0.052 |
3 | DLA I-4BCT | 162 | 4 | 1.273 | 0.215 | 0.215 | 0.000 |
4 | DLA1131 | 162 | 6 | 1.702 | 0.448 | 0.413 | -0.086 |
5 | 5ACA | 162 | 4 | 2.054 | 0.519 | 0.513 | -0.010 |
6 | 5ACT | 162 | 3 | 2.000 | 0.543 | 0.500 | -0.086 |
7 | 5BCA | 162 | 3 | 2.098 | 0.549 | 0.523 | -0.050 |